Параметр | Solaris HC | Solaris KRX | Solaris KRS | Solaris HS |
|---|---|---|---|---|
Кузов | Кроссовер | Кросс-хэтчбек | Седан | Седан |
Длина, мм | 4 300 | 4 275 | 4 420 | 4 405 |
Ширина, мм | 1 790 | 1 750 | 1 740 | 1 729 |
Высота, мм | 1 620 | 1 535 | 1 470 | 1 469 |
Колёсная база, мм | 2 610 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
Объём багажника, л | 433 | 390 | 480 | 480 |
Привод | Передний или полный | Передний | Передний | Передний |
Модель | Двигатели | Коробки передач |
|---|---|---|
Solaris HC | 1,6 л: 123 л. с. с передним приводом или 121 л. с. с полным; 2,0 л: 149,6 л. с. | Для 1,6 л предусмотрены 6МТ и 6АТ; двигатель 2,0 л сочетается с 6АТ |
Solaris KRX | 1,6 л, 123 л. с. | 6МТ или 6АТ |
Solaris KRS | 1,6 л, 123 л. с. | 6МТ или 6АТ |
Solaris HS | 1,4 л, 100 л. с.; 1,6 л, 123 л. с. | 6МТ или 6АТ |
